Aufsichtsplan der Schüler 2023/24
| Zeit | Ort | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hofpause | Portal | 10a | 10b | 10a | 10b | 10a |
| Hof | 10a | 10b | 10a | 10b | 10b | |
| Haus / Trinkbrunnen | 10a | 10b | 10a | 10b | 10a | |
| 2. Hofpause | Portal | 10a | 10b | 10a | 10b | 10b |
| Hof | 10a | 10b | 10a | 10b | 9a | |
| Haus / Trinkbrunnen | 10a | 10b | 10a | 10b | 9a |


