Ergebnisse des Burgseelaufes 2024

Sieger Gesamtliste 1 Runde

Jungen 1 Henkel, Erik 5a 00:05:22,1
2 Günther, Tommy 5b 00:05:36,8
3 Bertz, Rico 5a 00:05:49,4
Mädchen 1 Meyfarth, Sina 5a 00:05:20,5
2 Efremov, Sophia 5b 00:05:42,8
3 Heckmann, Joline 5b 00:06:03,6
Klasse 6
Jungen 1 Dworak, Valentin 6a 00:04:53,0
1 Hollenbach, Luka 6a 00:04:53,0
3 Koch, Ryan 6b 00:05:10,0
Mädchen 1 Beermann, Larina Mariella 6a 00:06:11,0
2 Schawohl, Isabella Sophie 6a 00:06:17,0
3 Fasel, Paula 6a 00:06:22,0
Klasse 7
Jungen 1 Hildebrandt, Robin 7a 00:05:05,3
2 Gaurun, Noel Paul 7b 00:05:26,0
3 Schneider, Paul 7b 00:05:26,9
Mädchen 1 Rösler, Lucie 7b 00:08:22,7
2 Schlender, Stella Fabienne 7b 00:08:50,1
3 Riedel, Melissa Jamielyn 7b 00:08:51,4
Klasse 8
Jungen 1 Maynicke, Ole 8a 00:04:52,3
2 Barthelmes, Fynn Luca 8a 00:05:19,1
3 Meier, Nils 8a 00:06:11,5
Mädchen 1 Ventel, Sorina-Iulia 8b 00:08:30,9
2 Kister, Mia 8a 00:08:33,0
3 Borges De Sousa Pereira, Amalia 8a 00:08:35,7
Klasse 9
Jungen 1 Klesel, Colin Maximilian 9a 00:05:37,8
2 Merenchuk, Oleksandr 9c 00:05:56,3
3 Blaufuß, Noah Romeo 9c 00:06:14,3
Mädchen 1 Mörbitz, Stella Maria 9a 00:07:04,3
2 Fichtmüller, Aaliyah Alayne 9a 00:07:27,9
3 Taubert, Summer 9a 00:07:28,5
Klasse 10
Jungen 1 Trieschmann, Jacob 10a 00:05:29,0
2 Hackenschmidt, Joshua 10a 00:05:31,0
3 Banerjee, Rajen Joshua 10a 00:08:10,0
Mädchen 1 Häuser, Sarah 10b 00:06:40,0
2 Vogt, Leni 10b 00:06:42,0
2 Weyh, Jocelyn 10b 00:06:42,0

Sieger Gesamtliste 3 Runden

7. Klasse
Jungen 1 Covaciu, Dan-Leonardo 7b 00:25:00,0
8. Klasse
Jungen 10 Richter, Tyler 8a 00:28:31,0
9.Klasse
Jungen 1 Ritzel, Kenny Joe 9b 00:18:13,0
2 Bertz, Jason-Ryan 9b 00:18:19,0
3 Necke, Max 9a 00:20:52,0
10. Klasse
Jungen 1 Papisch, Matvey 10a 00:21:50,0
2 Blankenburg, Ben 10b 00:27:53,0

Sieger Gesamtliste Paarlauf

Jungen 1 Leukert Levi, Otto Jonathan 8b 00:46:40,3
2 Rüger Cedric Luca, Reder Maximilian 10b 00:56:30,8
3 Boas Kevin, Borrs Adrian 10a 00:56:37,1
7 Elias Marcel, Mäder Colin 9a 01:06:16,0
8 Scharfenberg Emily, Weyh Nilayne Tamia 7b 01:07:03,1
9 Fladung Nolan, Flügel Nino 10b 01:07:43,0
Mädchen 4 Neubert Lucille, Rößler Maxime 8b 00:59:22,2
5 Nitschke Lea-Joan, Nitschke Summer-Joy 7a 01:00:40,2
6 Ritter Mia, Schmidt-Röh Robin 7b 01:02:47,0

Sieger Gesamtliste 8 Runden

Jungen 1 Ernst, Lars 9b 00:47:45,0
2 Polzer, Jamie Max 9a 00:50:01,0
3 Chudaske, Bela 10b 00:54:25,0
4 Schrumpf, Jason-Noel 9a 01:04:06,0