Platzierung | Name | Vorname | Klasse | Geschlecht | Rundenzahl | Zeit |
1 – Runde – Jungen | ||||||
1 | Dähne | Pascal | 5a | m | 1 | 0:06:34 |
2 | Rosenbaum | Adrian | 5a | m | 1 | 0:07:38 |
3 | Geisert | Damien | 5a | m | 1 | 0:07:39 |
4 | Leyh | Kevin | 5b | m | 1 | 0:07:43 |
1 – Runde – Mädchen | ||||||
1 | Adam | Maya | 5b | w | 1 | 0:05:35 |
2 | Korneeva | Bella | 5b | w | 1 | 0:06:38 |
3 | Anacker | Lina Jolie | 5b | w | 1 | 0:07:41 |
4 | Schuster | Johanna | 5b | w | 1 | 0:07:42 |
5 | Darr | Layla | 5a | w | 1 | 0:08:05 |
6 | Trautvetter | Joleen-Danielle | 5b | w | 1 | 0:09:13 |
7 | Neuse | Amy | 5b | w | 1 | 0:09:24 |
8 | Roy | Pia | 5b | w | 1 | 0:09:27 |
3 – Runden – Jungen | ||||||
1 | Borrs | Marek | 5b | m | 3 | 0:20:23 |
2 | Friedrich | Nils | 5a | m | 3 | 0:20:40 |
3 | Schmidt | Leonard | 5b | m | 3 | 0:21:11 |
4 | Korsig | Toni | 5a | m | 3 | 0:21:24 |
5 | Scholl | Wladimir | 5b | m | 3 | 0:21:25 |
6 | Storch | Elias | 5a | m | 3 | 0:22:14 |
7 | Höllein | Kyrill | 5b | m | 3 | 0:25:39 |
8 | Hackenschmidt | Joshua | 5a | m | 3 | 0:26:41 |
9 | Scharfenberg | Andreas | 5a | m | 3 | 0:27:18 |
10 | Reum | Phil Elias Stefan | 5b | m | 3 | 0:29:49 |
3 – Runden – Mädchen | ||||||
1 | Bock | Paula | 5b | w | 3 | 0:22:14 |
2 | Herzog | Lucy | 5b | w | 3 | 0:27:17 |
3 | Parade | Maxine | 5b | w | 3 | 0:27:18 |
4 | Hoang | Lo Tina Lo Son Ca | 5a | w | 3 | 0:28:39 |
5 | Malsch | Leonie | 5a | w | 3 | 0:28:41 |
6 | Schmidt | Kimberly | 5a | w | 3 | 0:30:29 |
8 – Runden – Paarlauf – Mädchen | ||||||
1 | Böttger | Patrice Etienne | 5a | w | 4 | 0:56:09 |
1 | Schünecke | Delia | 5a | w | 4 | 0:56:09 |
2 | Meyer | Celine | 5a | w | 4 | 1:02:57 |
2 | Wiedenbeck | Penèlope | 5a | w | 4 | 1:02:57 |
Platzierung | Name | Vorname | Klasse | Geschlecht | Rundenzahl | Zeit |
1 – Runde – Jungen | ||||||
1 | Rosenbaum | Niels | 6a | m | 1 | 0:06:34 |
2 | Will | Julian-Pascal | 6b | m | 1 | 0:09:26 |
3 | Eigner | Nils | 6a | m | 1 | 0:10:16 |
4 | Rothe | Julien | 6b | m | 1 | 0:10:23 |
5 | Lehmann | Jannik | 6b | m | 1 | 0:10:25 |
6 | Hartung | Joel | 6a | m | 1 | 0:10:47 |
7 | Cziuppa | Sebastian | 6a | m | 1 | 0:10:49 |
8 | Blaufuß | Niels | 6a | m | 1 | 0:10:50 |
9 | Rosenbaum | Elias | 6a | m | 1 | 0:12:41 |
10 | Göpfert | Colin Luca | 6a | m | 1 | 0:12:42 |
11 | Schmotz | Pascal | 6b | m | 1 | 0:14:02 |
12 | Rosenbaum | Tristan | 6b | m | 1 | 0:14:03 |
1 – Runde – Mädchen | ||||||
keine | ||||||
3 – Runden – Jungen | ||||||
1 | Berkes | Darian | 6b | m | 3 | 0:21:26 |
2 | Garcia Meson | Elias | 6a | m | 3 | 0:35:23 |
3 | Garcia Meson | Jeremy | 6a | m | 3 | 0:38:12 |
3 – Runden – Mädchen | ||||||
1 | Siewert | Nele-Sophie | 6b | w | 3 | 0:28:15 |
2 | Kriebel | Marie Therese | 6b | w | 3 | 0:29:13 |
3 | Wengler | Katharina | 6b | w | 3 | 0:29:14 |
4 | Zalfi | Sarah | 6b | w | 3 | 0:29:20 |
5 | Maatallah | Amina | 6b | w | 3 | 0:35:44 |
8 – Runden – Einzelläufer – Jungen | ||||||
1 | Aster | Aaron-Jonathan | 6a | m | 8 | 1:13:06 |
1 | Mann | Leon-Joel | 6b | m | 8 | 1:13:06 |
8 – Runden – Paarlauf – Jungen | ||||||
1 | Barisch | Cedrik | 6b | m | 4 | 0:49:49 |
1 | Jägle | Lukas | 6b | m | 4 | 0:49:49 |
8 – Runden – Paarlauf – Mädchen | ||||||
1 | Rösler | Annalena | 6b | w | 4 | 1:01:01 |
1 | Henn | Aimee Joy | 6b | w | 4 | 1:01:16 |
Platzierung | Name | Vorname | Klasse | Geschlecht | Rundenzahl | Zeit |
1 – Runde – Jungen | ||||||
1 | Lückert | Lucas | 7b | m | 1 | 0:06:23 |
2 | Müller | Konrad Wilhelm | 7b | m | 1 | 0:06:24 |
3 | Hädrich | Marvin Matthias | 7b | m | 1 | 0:06:33 |
4 | Heiland | Maximilian | 7b | m | 1 | 0:08:23 |
5 | Weber | Matthew-Miguel | 7a | m | 1 | 0:10:15 |
6 | Brettschneider | Collin | 7b | m | 1 | 0:10:48 |
7 | Cziuppa | Sebastian | 6a | m | 1 | 0:10:49 |
1 – Runde – Mädchen | ||||||
1 | Eyibilen | Evin Saliha | 7b | w | 1 | 0:05:34 |
2 | Brandau | Jamie Joyce | 7b | w | 1 | 0:07:40 |
3 | Strecker | Pia | 7a | w | 1 | 0:09:28 |
3 – Runden – Jungen | ||||||
1 | Fiedler | Justin | 7b | m | 3 | 0:30:27 |
3 – Runden – Mädchen | ||||||
1 | Heidrich | Aliyah | 7a | w | 3 | 0:30:13 |
8 – Runden – Einzelläufer – Jungen | ||||||
1 | Hornung | Levin | 7a | m | 8 | 0:55:51 |
8 – Runden – Einzelläufer – Mädchen | ||||||
1 | Jerichow | Sina | 7a | w | 8 | 1:15:46 |
2 | Papisch | Christina | 7a | w | 8 | 1:16:16 |
8 – Runden – Paarlauf – Jungen | ||||||
1 | Piske | Florian | 7a | m | 4 | 0:59:08 |
1 | Zowalla | Karl | 7a | m | 4 | 0:59:08 |
8 – Runden – Paarlauf – Mädchen | ||||||
1 | Hoffmann | Lana | 7b | w | 4 | 0:46:49 |
1 | Schneider | Kimberly | 7b | w | 4 | 0:46:49 |
2 | Gerlitz | Amelie | 7a | w | 4 | 1:16:43 |
2 | Höhn | Vivian Franziska | 7a | w | 4 | 1:16:43 |
Platzierung | Name | Vorname | Klasse | Geschlecht | Rundenzahl | Zeit |
1 – Runde – Jungen | ||||||
1 | Mohammed | Abdullah | 8b | m | 1 | 0:06:09 |
2 | Döbling | Joshua-Finn | 8a | m | 1 | 0:07:25 |
3 | Reum | Maurice | 8a | m | 1 | 0:07:55 |
4 | Möller | Dylan Mac Claude | 8b | m | 1 | 0:07:56 |
5 | Brand | Jonas | 8b | m | 1 | 0:08:27 |
6 | Boxberger | Ben Barnaby | 8b | m | 1 | 0:08:48 |
7 | Kaiser | Erik | 8b | m | 1 | 0:08:50 |
8 | Eckel | Norbert | 8b | m | 1 | 0:09:15 |
9 | Weide | Fabian | 8b | m | 1 | 0:09:16 |
10 | Töpfer | Luca Konstantin | 8a | m | 1 | 0:10:26 |
11 | Lange | Lukas | 8b | m | 1 | 0:10:52 |
1 – Runde – Mädchen | ||||||
1 | Wenzel | Cheyenne | 8a | w | 1 | 0:07:56 |
2 | Anschütz | Fabienne | 8b | w | 1 | 0:07:57 |
3 | Meyer | Sarah | 8a | w | 1 | 0:08:01 |
4 | Teichert | Lara | 8a | w | 1 | 0:09:25 |
5 | Schlechtweg | Anna Sophie | 8b | w | 1 | 0:09:40 |
6 | Starke | Julienne | 8a | w | 1 | 0:09:47 |
7 | Ackermann | Lea Marie | 8b | w | 1 | 0:12:38 |
8 | Eppler | Aliyah | 8b | w | 1 | 0:12:39 |
8 | Trempler | Selina | 8b | w | 1 | 0:12:39 |
3 – Runden – Jungen | ||||||
1 | Amthor | Paul-Leander | 8a | m | 3 | 0:21:26 |
2 | Houng Anh | Max Dinh | 8a | m | 3 | 0:29:09 |
3 | Machui | Johannes-Michael | 8a | m | 3 | 0:29:12 |
4 | Kreutzmann | Kevin | 8b | m | 3 | 0:29:36 |
5 | Schlegel | Marvin | 8a | m | 3 | 0:29:40 |
3 – Runden – Mädchen | ||||||
1 | Panik | Laura-Sophie | 8a | w | 3 | 0:25:48 |
8 – Runden – Einzelläufer – Jungen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Einzelläufer – Mädchen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Paarlauf – Jungen | ||||||
1 | Berkes | Norick | 8b | m | 4 | 0:44:15 |
1 | Eckert | Ronan | 8b | m | 4 | 0:44:15 |
2 | Kister | Moritz | 8a | m | 4 | 0:57:13 |
2 | Knappe | Roman | 8a | m | 4 | 0:57:13 |
8 – Runden – Paarlauf – Mädchen | ||||||
1 | Klose | Marie | 8a | w | 4 | 1:07:58 |
1 | Wirsing | Anastasia Ilse Lore | 8a | w | 4 | 1:07:58 |
2 | Gerlitz | Amelie | 7a | w | 4 | 1:16:43 |
2 | Höhn | Vivian Franziska | 7a | w | 4 | 1:16:43 |
Platzierung | Name | Vorname | Klasse | Geschlecht | Rundenzahl | Zeit |
1 – Runde – Jungen | ||||||
1 | Dietzel | Kilian | 9b | m | 1 | 0:05:30 |
2 | Kruspe | Dennis | 9b | m | 1 | 0:05:31 |
3 | Patega | Marvin John | 9b | m | 1 | 0:05:33 |
4 | Krüger | Justin Leon | 9b | m | 1 | 0:06:31 |
5 | Neumann | Dustin | 9b | m | 1 | 0:08:21 |
6 | Andres | Julian | 9a | m | 1 | 0:08:28 |
7 | May | Sebastian | 9a | m | 1 | 0:08:32 |
8 | Will | Lukas-Alexander | 9b | m | 1 | 0:08:37 |
9 | Wiegand | Maurice-Andrè | 9a | m | 1 | 0:09:14 |
10 | Döll | Cedric | 9a | m | 1 | 0:09:17 |
11 | Morgenweck | Tim | 9b | m | 1 | 0:09:48 |
12 | Schönwetter | Luca | 9a | m | 1 | 0:10:12 |
13 | Uckert | Max | 9a | m | 1 | 0:10:14 |
1 – Runde – Mädchen | ||||||
1 | Grabiec | Luana | 9a | w | 1 | 0:06:01 |
2 | Lieber | Vanessa | 9a | w | 1 | 0:07:14 |
3 | Thimet | Nelly | 9a | w | 1 | 0:09:11 |
4 | Kallenbach | Sophie-Danja | 9a | w | 1 | 0:09:22 |
5 | Koester | Maria | 9a | w | 1 | 0:09:22 |
6 | Kaßner | Jessica | 9a | w | 1 | 0:10:45 |
7 | Clemen | Emelie-Sophie | 9a | w | 1 | 0:10:51 |
8 | Baumbach | Patrice Julie | 9a | w | 1 | 0:10:52 |
9 | Roy | Janina | 9b | w | 1 | 0:11:03 |
10 | Otte | Nele | 9b | w | 1 | 0:12:03 |
3 – Runden – Jungen | ||||||
1 | Dolny | Niclas | 9a | m | 3 | 0:25:33 |
2 | Eberhardt | Florian | 9a | m | 3 | 0:25:36 |
3 | Henn | Jonah-Alexander | 9a | m | 3 | 0:29:08 |
3 – Runden – Mädchen | ||||||
1 | Isleb | Sarah-Jasmin | 9a | w | 3 | 0:29:15 |
2 | Kriebel | Jessi Noel | 9a | w | 3 | 0:29:47 |
8 – Runden – Einzelläufer – Jungen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Einzelläufer – Mädchen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Paarlauf – Jungen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Paarlauf – Mädchen | ||||||
keine |
Platzierung | Name | Vorname | Klasse | Geschlecht | Rundenzahl | Zeit |
1 – Runde – Jungen | ||||||
1 | Römhild | Maximilian | 10b | m | 1 | 0:10:13 |
1 – Runde – Mädchen | ||||||
keine | ||||||
3 – Runden – Jungen | ||||||
1 | Kaiser | Maximilian | 10b | m | 3 | 0:20:22 |
2 | Jungk | Marcel | 10b | m | 3 | 0:26:09 |
3 | Hoffmann | Ayman | 10b | m | 3 | 0:29:45 |
3 – Runden – Mädchen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Einzelläufer – Jungen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Einzelläufer – Mädchen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Paarlauf – Jungen | ||||||
keine | ||||||
8 – Runden – Paarlauf – Mädchen | ||||||
keine |
Platzierung | Name | Vorname | Altersklasse | Geschlecht | Runden | Zeit |
8 Runden – Einzelläufer – männlich | ||||||
1 | Freitag | Roman | 18 | m | 8 | 0:33:32 |
2 | Gutsche | Levin | 18 | m | 8 | 0:44:56 |
1 | Hlavaty | Oliver | 31 | m | 8 | 0:40:03 |
2 | Emmrich | Tobias | 33 | m | 8 | 0:38:30 |
3 | Grusa | Kai | 35 | m | 8 | 0:44:22 |
4 | Piehler | Gordon | 39 | m | 8 | 0:46:04 |
1 | Eckert | Olaf | 49 | m | 8 | 0:50:48 |
1 | Wöhner | Ralf | 56 | m | 8 | 0:45:27 |
1 | Grosch | Hartmut | 60 | m | 8 | 0:50:46 |
2 | Berz | Dieter | 64 | m | 8 | 1:01:00 |
8 Runden – Einzelläufer – weiblich | ||||||
1 | Stein | Nina | 35 | w | 8 | 0:47:59 |
2 | Hill | Juliane | 37 | w | 8 | 0:51:29 |
8 Runden – Paarlauf – weiblich | ||||||
1 | Stützel | Corina | 32 | w | 4 | 0:48:50 |
1 | Lorenz | Annett | 47 | w | 4 | 0:48:50 |
8 Runden – Paarlauf – männlich | ||||||
1 | Ernst | Marcel | 34 | m | 4 | 0:35:47 |
1 | Trautmann | Jonas | 18 | m | 4 | 0:35:47 |
2 | Dietzel | Christian | 37 | m | 4 | 0:36:51 |
2 | Schiffhauer | Mario | 50 | m | 4 | 0:36:51 |
3 | Vogt | Sebastian | 29 | m | 4 | 0:41:38 |
3 | Ritter | Florian | 29 | m | 4 | 0:41:38 |
8 Runden – Paarlauf – gemischt | ||||||
1 | Leser | Reiner | 59 | m | 4 | 0:48:22 |
1 | Leser | Christina | 30 | w | 4 | 0:48:22 |
2 | Dähne | Jeanette | 37 | w | 4 | 0:50:05 |
2 | Böhme | Karl-Heinz | 65 | m | 4 | 0:50:05 |